El sistema de almacenamiento de energía doméstico montado en la pared es una fuente de energía excepcional, segura y estable. solución de reserva.Su exclusiva celda de alta densidad de energía y su diseño de gran capacidad la hacen ideal para necesidades energéticas del hogar H
Tipo de Batería | HT5000*1 | HT5000*2 | HT5000*3 | HT5000*4 | HT5000*5 |
Energía nominal de la batería | 4,8 kWh | 9,6 kWh | 14,4 kWh | 19,2 kWh | 24kWh |
Capacidad de la batería | 50Ah | ||||
Tensión nominal (V) | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 |
Corte de carga vol.(V) | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 |
Descargando Fin del vol.(V) | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 |
GENERAL | |
Corriente de carga/descarga recomendada | ≤50A |
Máx.Corriente de carga/descarga | 100 A |
Peso neto | 54±1kg |
Dimensión [Ancho*Profundidad*Alto] | 600*320*480m m |
Temperatura de carga.Rango | 0-55℃ |
Temperatura de descarga.Rango | -20-55℃ |
Comunicación | PUEDE/RS485 |
Vida útil* | >6000 ciclos |
Certificación y estándar de seguridad | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Condiciones de prueba: Carga/descarga de 0,2 °C, a 25 °C, 80 % DOD |
El sistema de almacenamiento de energía doméstico montado en la pared es una fuente de energía excepcional, segura y estable. solución de reserva.Su exclusiva celda de alta densidad de energía y su diseño de gran capacidad la hacen ideal para necesidades energéticas del hogar H
Tipo de Batería | HT5000*1 | HT5000*2 | HT5000*3 | HT5000*4 | HT5000*5 |
Energía nominal de la batería | 4,8 kWh | 9,6 kWh | 14,4 kWh | 19,2 kWh | 24kWh |
Capacidad de la batería | 50Ah | ||||
Tensión nominal (V) | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 |
Corte de carga vol.(V) | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 |
Descargando Fin del vol.(V) | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 |
GENERAL | |
Corriente de carga/descarga recomendada | ≤50A |
Máx.Corriente de carga/descarga | 100 A |
Peso neto | 54±1kg |
Dimensión [Ancho*Profundidad*Alto] | 600*320*480m m |
Temperatura de carga.Rango | 0-55℃ |
Temperatura de descarga.Rango | -20-55℃ |
Comunicación | PUEDE/RS485 |
Vida útil* | >6000 ciclos |
Certificación y estándar de seguridad | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Condiciones de prueba: Carga/descarga de 0,2 °C, a 25 °C, 80 % DOD |