Celdas de marcas superiores, calidad de grado A, diseño modular móvil y apilado de 6000 ciclos, celda de 1-5 A, fácil instalación y expansión Plug and Play Movilidad interior Ahorro de espacio Gran corriente de carga y descarga, adecuado para seguridad y certificación del sistema de almacenamiento solar BMS inteligente, real -Monitoreo de tiempo, interfaz de comunicación CAN2.0/RS485, Admite varias marcas de inversores.Pantalla LED y LCD inteligente multifuncional
Tipo de Batería | HT5000*2 | ||||
Energía nominal de la batería | 9,6 kWh | ||||
Capacidad de la batería | |||||
Tensión nominal (V) | 192 | ||||
Corte de carga vol.(V) | 216 | ||||
Descargando Fin del vol.(V) | 168 |
GENERAL | |
Corriente de carga/descarga recomendada | ≤50A |
Máx.Corriente de carga/descarga | 100 A |
Peso neto | 54±1kg |
Dimensión [Ancho*Profundidad*Alto] | 600*320*480m m |
Temperatura de carga.Rango | 0-55℃ |
Temperatura de descarga.Rango | -20-55℃ |
Comunicación | PUEDE/RS485 |
Vida útil* | >6000 ciclos |
Certificación y estándar de seguridad | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Condiciones de prueba: carga/descarga de 0,2 °C, a 25 °C, 80 % DOD. |
Celdas de marcas superiores, calidad de grado A, diseño modular móvil y apilado de 6000 ciclos, celda de 1-5 A, fácil instalación y expansión Plug and Play Movilidad interior Ahorro de espacio Gran corriente de carga y descarga, adecuado para seguridad y certificación del sistema de almacenamiento solar BMS inteligente, real -Monitoreo de tiempo, interfaz de comunicación CAN2.0/RS485, Admite varias marcas de inversores.Pantalla LED y LCD inteligente multifuncional
Tipo de Batería | HT5000*2 | ||||
Energía nominal de la batería | 9,6 kWh | ||||
Capacidad de la batería | |||||
Tensión nominal (V) | 192 | ||||
Corte de carga vol.(V) | 216 | ||||
Descargando Fin del vol.(V) | 168 |
GENERAL | |
Corriente de carga/descarga recomendada | ≤50A |
Máx.Corriente de carga/descarga | 100 A |
Peso neto | 54±1kg |
Dimensión [Ancho*Profundidad*Alto] | 600*320*480m m |
Temperatura de carga.Rango | 0-55℃ |
Temperatura de descarga.Rango | -20-55℃ |
Comunicación | PUEDE/RS485 |
Vida útil* | >6000 ciclos |
Certificación y estándar de seguridad | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Condiciones de prueba: carga/descarga de 0,2 °C, a 25 °C, 80 % DOD. |