Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | ASH-35CHW/FR | ASH-55CHW/FR | ASH-65CHW/FR | ASH-85CHW/FR | ASH-105CHW/FR | |
Fuente de alimentación | 230V/50Hz | 230V/50z | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | |
Nivel ErP (35'℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Nivel ErP (55'℃) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Calentamiento (1 | Rango de capacidad de calefacción (7'℃/35℃) | 3,5~10kW | 5,3-15kW | 5,8-18kW | 9,4-25kW | 11,2-30kW |
Rango de entrada de energía de calefacción | 0,75-2,39kW | 1,09-3,53kW | 1,22-4,3kW | 1,95-5,95kW | 2,34-7,18kW | |
Cambio de entrada de corriente flotante | 3,4-10,8A | 4.95-16A | 1,96-6,9A | 3.13-9.5A | 3,75-11,5A | |
Calefacción (2) | Rango de capacidad de calefacción (7'C/55 ℃) | 3,2-8,8kW | 4,8-13,2kW | 5,5-16kW | 8,5~22,6kW | 10,5-27kW |
Rango de entrada de potencia de elevación | 1,16~3,5kW | 1,75~5,28kW | 2,03~6,45kW | 3,15~8,89kW | 3,93~11kW | |
Rango de entrada de corriente de calefacción | 5.27-15.9A | 7,95~24A | 3,26-10,3A | 5.05~14.3A | 6.3-17.6A | |
Enfriamiento | Rango de Cepecidad de Enfriamiento (35'℃/7'C} | 3,2-7kW | 5,5-11kW | 6,2-12kW | 9,4-18kW | 13,8-23kW |
Rango de entrada de energía de refrigeración | 1,12-2,66kW | 1,92-4,15kW | 2,18-4,56 kW | 3,42-6,98 kW | 5,17-9,13kW | |
Rango de entrada de corriente de refrigeración | 5.09-12.1A | 8,72-18,9A | 3,5-7,3A | 5.48-11.2A | 8,3-14,6A | |
Potencia de entrada nominal máxima | 4kW/h | 6,3kW/h | 7,5kW/h | 10,3kW/h | 12,8kW/h | |
Corriente de entrada máxima nominal | 17A | 28A | 11A | 16.5A | 21A | |
Clase a prueba de chozas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Clase acuática | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Presión máxima en el lado de alta presión | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | |
Presión máx. en el lado de baja presión | 2.2Mp8 | 2,2 MPa | 2,2 MPe | 2,2 MP | 2,2 MPa | |
Intercambiador Max.operativo | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | |
Tasa de flujo del agua | 1,20 m³/h | 189 m/h | 2,06 m³/h | 3,10m³/h | 3,96 m³/h | |
Tipo de refrigerante/entrada | R32/1,5kg | R32/2,3kg | R32/2,3*g | A32/3,5kg | R32/3,8kg | |
CO2 equivalente | 1,02 toneladas | 1,56bronceados | 1,56 toneladas | 2,37 toneladas | 2,57 toneladas | |
Calentar una temperatura de agua caliente | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | |
Temperatura del agua de refrigeración | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | |
Límite de temperatura exterior | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ | -35℃50℃ | -350-500 | -35℃-50℃ | |
Unidad interior | Entrada de energía de calefacción auxiliar | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
Conexión de agua | 1,2 pulgadas/DN32 | 1,2 pulgadas/DN32 | 1,2 pulgadas/DN32 | 1,2 pulgadas/DN32 | 1,2 pulgadas/DN32 | |
Conexión de tubería de cobre | 1/2'43/4' | 1/2'y 3/4' | 1/2'83/4' | 1/2'43/4' | 1/2' y 3/4' | |
Nivel de ruido | 330B(A) | 35dB(A) | 350B(A) | 3508 |A] | 35dB(A) | |
Peso bruto peso neto | 47kg/56kg | 50kg/58kg | 50kg/58kg | 58kg/68kg | 60kg/70kg | |
Dimensión neta [W*D*H] | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | |
Dimensión del embalaje (W*D*H | | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | |
Unidad exterior | Nivel de ruido | 56dB(A) | 57dB(A) | 5hab(A) | 60dB |A] | 62dB(A) |
Peso natural/Peso bruto | 80kg/90kg | 112kg/122kg | 112kg/122kg | 146kg/158kg | 156kg/168kg | |
Dimensión neta [W'D*H] | 1000x390x860mm | 1000x390x1386mm | 1000x390x1385mm | 1240*430*1560mm | 1240*430*1560mm | |
Dimensiones del paquete (W'D^H) | 1120*480*1010mm | 1120*480*1625mm | 1100*480*1525mm | 1346*610*1700mm | 1346*510*1700mm | |
Fecha de manufactura | Ver código de barras | Seo bar ood | código de barras sen | Ver código de barras | Seo bar ood | |
'Los datos técnicos anteriores cumplen con las pautas especificadas en las siguientes normas:EN14511,En14B25; la ofhclencia de calentamiento estacional SCOP fue recomendada para condiciones climáticas templadas.' |
Modelo | ASH-35CHW/FR | ASH-55CHW/FR | ASH-65CHW/FR | ASH-85CHW/FR | ASH-105CHW/FR | |
Fuente de alimentación | 230V/50Hz | 230V/50z | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | |
Nivel ErP (35'℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Nivel ErP (55'℃) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Calentamiento (1 | Rango de capacidad de calefacción (7'℃/35℃) | 3,5~10kW | 5,3-15kW | 5,8-18kW | 9,4-25kW | 11,2-30kW |
Rango de entrada de energía de calefacción | 0,75-2,39kW | 1,09-3,53kW | 1,22-4,3kW | 1,95-5,95kW | 2,34-7,18kW | |
Cambio de entrada de corriente flotante | 3,4-10,8A | 4.95-16A | 1,96-6,9A | 3.13-9.5A | 3,75-11,5A | |
Calefacción (2) | Rango de capacidad de calefacción (7'C/55 ℃) | 3,2-8,8kW | 4,8-13,2kW | 5,5-16kW | 8,5~22,6kW | 10,5-27kW |
Rango de entrada de potencia de elevación | 1,16~3,5kW | 1,75~5,28kW | 2,03~6,45kW | 3,15~8,89kW | 3,93~11kW | |
Rango de entrada de corriente de calefacción | 5.27-15.9A | 7,95~24A | 3,26-10,3A | 5.05~14.3A | 6.3-17.6A | |
Enfriamiento | Rango de Cepecidad de Enfriamiento (35'℃/7'C} | 3,2-7kW | 5,5-11kW | 6,2-12kW | 9,4-18kW | 13,8-23kW |
Rango de entrada de energía de refrigeración | 1,12-2,66kW | 1,92-4,15kW | 2,18-4,56 kW | 3,42-6,98 kW | 5,17-9,13kW | |
Rango de entrada de corriente de refrigeración | 5.09-12.1A | 8,72-18,9A | 3,5-7,3A | 5.48-11.2A | 8,3-14,6A | |
Potencia de entrada nominal máxima | 4kW/h | 6,3kW/h | 7,5kW/h | 10,3kW/h | 12,8kW/h | |
Corriente de entrada máxima nominal | 17A | 28A | 11A | 16.5A | 21A | |
Clase a prueba de chozas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Clase acuática | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Presión máxima en el lado de alta presión | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | |
Presión máx. en el lado de baja presión | 2.2Mp8 | 2,2 MPa | 2,2 MPe | 2,2 MP | 2,2 MPa | |
Intercambiador Max.operativo | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | |
Tasa de flujo del agua | 1,20 m³/h | 189 m/h | 2,06 m³/h | 3,10m³/h | 3,96 m³/h | |
Tipo de refrigerante/entrada | R32/1,5kg | R32/2,3kg | R32/2,3*g | A32/3,5kg | R32/3,8kg | |
CO2 equivalente | 1,02 toneladas | 1,56bronceados | 1,56 toneladas | 2,37 toneladas | 2,57 toneladas | |
Calentar una temperatura de agua caliente | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | |
Temperatura del agua de refrigeración | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | |
Límite de temperatura exterior | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ | -35℃50℃ | -350-500 | -35℃-50℃ | |
Unidad interior | Entrada de energía de calefacción auxiliar | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
Conexión de agua | 1,2 pulgadas/DN32 | 1,2 pulgadas/DN32 | 1,2 pulgadas/DN32 | 1,2 pulgadas/DN32 | 1,2 pulgadas/DN32 | |
Conexión de tubería de cobre | 1/2'43/4' | 1/2'y 3/4' | 1/2'83/4' | 1/2'43/4' | 1/2' y 3/4' | |
Nivel de ruido | 330B(A) | 35dB(A) | 350B(A) | 3508 |A] | 35dB(A) | |
Peso bruto peso neto | 47kg/56kg | 50kg/58kg | 50kg/58kg | 58kg/68kg | 60kg/70kg | |
Dimensión neta [W*D*H] | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | |
Dimensión del embalaje (W*D*H | | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | |
Unidad exterior | Nivel de ruido | 56dB(A) | 57dB(A) | 5hab(A) | 60dB |A] | 62dB(A) |
Peso natural/Peso bruto | 80kg/90kg | 112kg/122kg | 112kg/122kg | 146kg/158kg | 156kg/168kg | |
Dimensión neta [W'D*H] | 1000x390x860mm | 1000x390x1386mm | 1000x390x1385mm | 1240*430*1560mm | 1240*430*1560mm | |
Dimensiones del paquete (W'D^H) | 1120*480*1010mm | 1120*480*1625mm | 1100*480*1525mm | 1346*610*1700mm | 1346*510*1700mm | |
Fecha de manufactura | Ver código de barras | Seo bar ood | código de barras sen | Ver código de barras | Seo bar ood | |
'Los datos técnicos anteriores cumplen con las pautas especificadas en las siguientes normas:EN14511,En14B25; la ofhclencia de calentamiento estacional SCOP fue recomendada para condiciones climáticas templadas.' |