Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
Módulo rack 4U
Bajo consumo
Puerto de comunicación RS485/CAN/RS232
Paralelo hasta 15p
Tipo de Batería | HT5000*4 | HT5000*5 | |||
Energía nominal de la batería | 19,2 kWh | 24kWh | |||
Capacidad de la batería | 50Ah | ||||
Tensión nominal (V) | 384 | 480 | |||
Corte de carga vol.(V) | 432 | 540 | |||
Descargando Fin del vol.(V) | 336 | 420 |
GENERAL | |
Corriente de carga/descarga recomendada | ≤50A |
Máx.Corriente de carga/descarga | 100 A |
Peso neto | 54±1kg |
Dimensión [Ancho*Profundidad*Alto] | 600*320*480m m |
Temperatura de carga.Rango | 0-55℃ |
Temperatura de descarga.Rango | -20-55℃ |
Comunicación | PUEDE/RS485 |
Vida útil* | >6000 ciclos |
Certificación y estándar de seguridad | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Condiciones de prueba: carga/descarga de 0,2 °C, a 25 °C, 80 % DOD. |
Características
Módulo rack 4U
Bajo consumo
Puerto de comunicación RS485/CAN/RS232
Paralelo hasta 15p
Tipo de Batería | HT5000*4 | HT5000*5 | |||
Energía nominal de la batería | 19,2 kWh | 24kWh | |||
Capacidad de la batería | 50Ah | ||||
Tensión nominal (V) | 384 | 480 | |||
Corte de carga vol.(V) | 432 | 540 | |||
Descargando Fin del vol.(V) | 336 | 420 |
GENERAL | |
Corriente de carga/descarga recomendada | ≤50A |
Máx.Corriente de carga/descarga | 100 A |
Peso neto | 54±1kg |
Dimensión [Ancho*Profundidad*Alto] | 600*320*480m m |
Temperatura de carga.Rango | 0-55℃ |
Temperatura de descarga.Rango | -20-55℃ |
Comunicación | PUEDE/RS485 |
Vida útil* | >6000 ciclos |
Certificación y estándar de seguridad | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Condiciones de prueba: carga/descarga de 0,2 °C, a 25 °C, 80 % DOD. |